2015-12-15 14:33
总体 | ||||
材料状态 |
|
|||
资料 1 |
|
|||
搜索 UL 黄卡 | DIC Corporation DIC.PPS | |||
供货地区 |
|
|||
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 | |||
特性 | 低翘曲性 | |||
UL 档案号 | E53829 | |||
外观 | 黑色 | |||
形式 | 颗粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.57 | ASTM D792 | |
收缩率 | ASTM D955 | ||
流动 | 2.5E-3 | in/in | |
横向流动 | 0.010 | in/in | |
吸水率 (73°F, 24 hr) | 0.060 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 计秤 | 100 | ||
R 计秤 | 121 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 1.60E+6 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 | 23200 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 1.7 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1.45E+6 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 | 31900 | psi | ASTM D790 |
压缩强度 | 26100 | psi | ASTM D695 |
泊松比 | 0.37 | ||
摩擦系数 | ASTM D1894 | ||
与钢 - 动态 | 0.35 | ||
与钢 - 静态 | 0.35 | ||
断裂弯曲应变 | 2.2 | % | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 1.2 | ft•lb/in | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 | 9.0 | ft•lb/in | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 446 | °F | ASTM D648 |
线形膨胀系数 | ASTM D696 | ||
流动 : -22 到 194°F | 1.3E-5 | in/in/°F | |
横向 : -22 到 194°F | 1.3E-5 | in/in/°F |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohm•cm | ASTM D257 |
介电强度 (0.0630 in) | 410 | V/mil | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz) | 4.00 | ASTM D150 | |
耗散因数 (1 MHz) | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
耐电弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (0.0315 in) | V-0 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
螺筒后部温度 | 572 到 644 | °F |
螺筒中部温度 | 572 到 644 | °F |
螺筒前部温度 | 572 到 644 | °F |
模具温度 | 248 到 302 | °F |
上一篇:没有了